17,510
总流量 (Nm3/ h)
2018
投运时间
| 压缩机 | 数量 | 工作压力(Bar A) | 流量 (Nm3/h) |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 0.89~8.89 | 1,200 |
| B | 1 | 0.89~8.89 | 2,400 |
| C | 1 | 8.89~10.89 | 2,800 |
| D | 1 | 8.89~10.89 | 2,800 |
| E | 2 | 0.8~7.66 | 8,310 |
总流量 (Nm3/ h)
投运时间
| 压缩机 | 数量 | 工作压力(Bar A) | 流量 (Nm3/h) |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 0.89~8.89 | 1,200 |
| B | 1 | 0.89~8.89 | 2,400 |
| C | 1 | 8.89~10.89 | 2,800 |
| D | 1 | 8.89~10.89 | 2,800 |
| E | 2 | 0.8~7.66 | 8,310 |
中能硅业